Guida alle taglie
Sneakers
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
Abbigliamento
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 68-72 | 84-88 |
| S | 88-92 | 72-76 | 88-92 |
| M | 96-100 | 80-84 | 96-100 |
| L | 104-108 | 88-92 | 104-108 |
| XL | 112-116 | 96-100 | 112-116 |
| XXL | 120-124 | 104-108 | 120-124 |
Le misure sono indicative e possono variare in base al brand e al modello. In caso di dubbi, contattaci su WhatsApp.